/*
*	Exemplo de aplicação de bordas em mais de um lado
*	com o corners:
	1 - para lado específicos
*		$(".seletor").corners('bottomleft 10px, topright 10px');
*	2 - para todos os lados
*		$(".seletor").corners('10px');
*
*	com o DD_roudies:
*   1 - para lado específicos
*		DD_roundies.addRule('.selector', '0px 15px'); -> é identico ao uso do padding
*   2 - para todos os lados:
*	DD_roundies.addRule('.selector',15px');
*/

$(document).ready(function() {
	if (jQuery.browser.msie) {
		DD_roundies.addRule('.legenda-destaque-album', '0px 0px 10px 10px');
		DD_roundies.addRule('.outras-imagens-album', '10px');
		DD_roundies.addRule('.imagem', '10px');
		DD_roundies.addRule('#lista-gelaria .bloco-azul', '0px 0px 10px 0px');
	} else {
		$('.legenda-destaque-album').corners('bottom-left  10px bottom-right 10px');
		$('.outras-imagens-album').corners('10px')
		$('#lista-gelaria .imagem').corners('10px');
		$('#lista-gelaria .bloco-azul').corners('bottom-right 10px');
	}
});
